odpowiada:
1 000 | Pikotesla [pT] | |
1 | Nanotesla [nT] | |
0,001 | Mikrotesla [µT] | |
1,0×10-6 | Militesla [mT] | |
1,0×10-9 | Tesla [T] | |
1,0×10-12 | Kilotesla [kT] | |
1,0×10-15 | Megatesla [MT] | |
1,0×10-18 | Gigatesla [GT] | |
1,0×10-21 | Teratesla [TT] | |
0,01 | Miligauss [mG] | |
1,0×10-9 | Wb/m² | |
1,0×10-9 | Vs/m² | |
1,0×10-5 | Gauss [G] | |
1 | Gamma [γ] |
Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.